2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung vom 28.08.2017
11.05.2021
Satzung zur Änderung der
Satzung über die Erhebung von Gebühren für
Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum der Stadt Neusäß
(Sondernutzungsgebührensatzung – SNGS) vom 28.08.2017
§ 1
Gegenstand der Satzungsänderung
Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung (Gebührenverzeichnis) erhält folgende Fassung:
ANLAGE 1 ZUR SONDERNUTZUNGSGEBÜHRENSATZUNG –SNGS-:
GEBÜHRENVERZEICHNIS
Nr. | Art der Sondernutzung | Maßeinheit | Zeiteinheit | Gebühr in Euro |
1 | Vollsperrung der Verkehrsfläche | m² | Tag | 0,90 |
zzgl. einmalig 90,00 | ||||
2 | Halbseitige Sperrung der Verkehrsfläche durch Aufgrabung oder Baukräne, Gehweg Sperrung | m² | Tag | 0,45 |
zzgl. einmalig 45,00 | ||||
3 | Aufstellen von Gerüsten, Containern, Bauwägen, Bauzaun, Fahnenstangen und -masten, Verkehrszeichen, Lagerung von Materialien, Baustromleitungen | m² | Tag | 0,30 |
zzgl. einmalig 30,00 | ||||
4 | Werbeanlagen | bis 30 Tage | 30,00 | |
je weiterer Monat | + 30,00 | |||
4.1 | Plakatierung | Stück/Woche | 1,00 | |
5 | Warenautomaten und Schaukästen | Anzahl/Jahr | 60,00 | |
6 | Informationsstände | je Tag | 45,00 | |
7 | Altkleidercontainer | Anzahl/Jahr | 300,00 | |
8 | Postablage- und Briefkästen | Anzahl/Jahr | 60,00 | |
9 | Freiflächen für Bewirtung (Tisch- / Stuhlaufstellung) | je m²/Saison (01.04.-31.10.) |
20,00 | |
10 | Verkaufsbuden und -stände | Anzahl/Monat | 110,00 + 100,00 Strom | |
11 | Aufstellen von Fahrradständern, Topfpflanzen, Blumentrögen | Anzahl/Jahr | 30,00 | |
12 | Freitreppen und Rampen | je m²/Jahr | 40,00 | |
13 | Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO | je Tag | 30,00 | |
13 | Verlegung von privaten Versorgungsleitungen zur Lieferung von Strom, Wärme und dergleichen (privat sind alle Versorger, die nicht bereits der Verpflichtung der Konzessionsabgabe unterliegen bzw. auf die das Telekommunikationsgesetz Anwendung finden). Für erstere fällt die Sondernutzungsgebühr auch an für Leitungen, die über das öffentliche Versorgungsnetz hinausgehen. Daneben dann Schachtbauwerke werden längenmäßig erfasst, Straßenquerungen ebenfalls nach Längenmaß ab Trassenmitte | je lfm. | 80,00 | |
14 | Verlängerung des Zeitraumes, einer nicht in Anspruch genommenen Sondernutzung | Pauschale bei Nr. 1 | 50,00 | |
Pauschale bei Nr. 2 + 3 | 25,00 |
Liegt eine Sondernutzung gemäß § 2 der Sondernutzungssatzung -SNS- vor, so wird hierfür eine Bearbeitungsgebühr gemäß § 2 Absatz 5 der Sondernutzungsgebührensatzung -SNGS- veranlagt.
§ 2
Inkrafttreten
Die Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung – SNGS (Neufassung der Gebührentabelle) tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.